Item details
Bambu Lab AMS HT – Gestione dei materiali ad alta temperatura per la massima efficienza
Il Bambu Lab AMS HT è l’ultima generazione del sistema automatico di gestione dei materiali, progettato per soddisfare le esigenze della stampa 3D ad alta temperatura. Con la capacità di gestire materiali avanzati come PEEK, PEI e altri filamenti tecnici, porta la stampa multi-materiale a un livello superiore.
Caratteristiche e vantaggi:
-
Compatibile con filamenti ad alta temperatura: Ideale per applicazioni industriali e tecniche avanzate.
-
Controllo ottimizzato dell’umidità: Sistema di asciugatura integrato per mantenere i filamenti asciutti e migliorare la qualità di stampa.
-
Cambio automatico del materiale: Passaggio fluido tra diversi filamenti senza intervento manuale.
-
Compatibilità con le stampanti Bambu Lab: Integrazione intuitiva per un’operatività semplice e massima efficienza.
-
Design modulare espandibile: Possibilità di combinare più unità AMS HT per una maggiore flessibilità.
Il Bambu Lab AMS HT offre ai professionisti e agli appassionati di stampa 3D avanzata una soluzione affidabile per processi di stampa precisi con materiali ad alte prestazioni.
Technical data
| Specifiche tecniche | Dettagli |
|---|---|
| Dimensioni | 114 × 280 × 245 mm³ |
| Peso | 1,21 kg |
| Materiale del telaio | PC/PA |
| Classe di ritardante di fiamma | UL 94 V-0 |
| Schermo | Mostra in tempo reale temperatura, umidità e durata residua dell’asciugatura |
| Filamenti supportati | PLA, PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PVA (asciutto), BVOH (asciutto), PP, POM, HIPS, Bambu PLA-CF/PAHT-CF/PETG-CF, supporto per PLA/PETG e TPU per AMS |
| Uscita di bypass del filamento | TPE, TPU generico, Bambu PET-CF/TPU 95A e altri filamenti contenenti fibra di carbonio o vetro |
| Filamenti non supportati | PVA (umido), BVOH (umido) |
| Diametro del filamento | 1,75 mm |
| Dimensioni della bobina | Larghezza: 50 mm–68 mm, Diametro: 197 mm–202 mm |
| Identificazione RFID | Supportata |
| Odometro del filamento | Supportato |
| Temperatura massima di asciugatura | 85 ℃ |
| Modalità di asciugatura | Scarico attivo dell’umidità, essiccazione rotativa, conservazione ermetica |
| Rilevamento del coperchio superiore | Rileva l’apertura del coperchio |
| Controllo della temperatura e dell’umidità | Informazioni in tempo reale visualizzabili su schermo, UI della stampante, Bambu Studio e Bambu Handy |
| Tensione operativa | DC: 24 V, AC: 100 V–240 V~, 50 Hz/60 Hz |
| Consumo medio di energia | 150 W |
Customer reviews
Average rating
0
Based on 0 review(s)
5
( 0 )
4
( 0 )
3
( 0 )
2
( 0 )
1
( 0 )
Nobody has submitted a review for this item yet
EU Responsible Person - click for details








