Artikeldetails
Bambu Lab AMS HT – Hochtemperaturfähiges Materialmanagement für maximale Effizienz
Das Bambu Lab AMS HT ist die neueste Generation des Automated Material Systems, entwickelt für die Anforderungen des Hochtemperatur-3D-Drucks. Mit seiner Fähigkeit, fortschrittliche Materialien wie PEEK, PEI und andere technische Filamente zu verarbeiten, hebt es das Multi-Material-Handling auf ein neues Niveau.
Eigenschaften und Vorteile:
-
Unterstützung von Hochtemperatur-Filamenten: Perfekt für anspruchsvolle industrielle und technische Anwendungen.
-
Optimierte Feuchtigkeitskontrolle: Integriertes Trocknungssystem hält Filamente trocken und verbessert die Druckqualität.
-
Automatischer Materialwechsel: Wechsel zwischen verschiedenen Filamenten ohne manuelles Eingreifen.
-
Kompatibilität mit Bambu Lab Druckern: Nahtlose Integration für eine intuitive Bedienung und maximale Effizienz.
-
Erweiterbare Modulbauweise: Möglichkeit zur Kombination mehrerer AMS HT-Module für noch mehr Flexibilität.
Das Bambu Lab AMS HT bietet professionellen Anwendern und anspruchsvollen 3D-Druck-Enthusiasten eine zuverlässige Lösung für präzise Druckprozesse mit Hochleistungsmaterialien.
Technische Daten
| Technische Spezifikation | Details |
|---|---|
| Abmessungen | 114 × 280 × 245 mm³ |
| Gewicht | 1,21 kg |
| Gehäusematerial | PC/PA |
| Flammschutzklasse | UL 94 V-0 |
| Display | Zeigt Echtzeit-Temperatur, Luftfeuchtigkeit und verbleibende Trocknungsdauer |
| Unterstützte Filamente | PLA, PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PVA (getrocknet), BVOH (getrocknet), PP, POM, HIPS, Bambu PLA-CF/PAHT-CF/PETG-CF, Unterstützung für PLA/PETG und TPU für AMS |
| Bypass-Filamentauslass | TPE, generisches TPU, Bambu PET-CF/TPU 95A und andere Filamente mit Kohlefaser oder Glasfaser |
| Nicht unterstützte Filamente | PVA (feucht), BVOH (feucht) |
| Filamentdurchmesser | 1,75 mm |
| Spulengröße | Breite: 50 mm–68 mm, Durchmesser: 197 mm–202 mm |
| RFID-Erkennung | Unterstützt |
| Filament-Odometrie | Unterstützt |
| Maximale Trocknungstemperatur | 85 ℃ |
| Trocknungsmodus | Aktive Feuchtigkeitsableitung, Rotations-Trocknung, versiegelte Lagerung |
| Deckelsensor | Erkennt geöffnete Deckel |
| Temperatur- und Feuchtigkeitskontrolle | Echtzeitdatenanzeige auf Display, Drucker-UI, Bambu Studio und Bambu Handy |
| Betriebsspannung | DC: 24 V, AC: 100 V–240 V~, 50 Hz/60 Hz |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | 150 W |
Kundenrezensionen
Durchschnittliche Bewertung
0
Basierend auf 0 Bewertung(en)
5
( 0 )
4
( 0 )
3
( 0 )
2
( 0 )
1
( 0 )
Es hat noch niemand eine Bewertung für diesen Artikel abgegeben
Rechtliche Informationen








